Характеристики на ремаркето за втечнен природен газ:
1. Превозното средство се използва специално за транспортиране на втечнен природен газ (LNG).
2. Той е в изследване на транспорта на втечнен нефтен газ за 20 години.
3. Колесникът използва JOST, FUWA или SAF-HOLLAND, но има и резервни части за китайски марка.
4. Корпусът на резервоара (форма, размер, материал), шасито на резервоара, товароносимостта, бронята, бронята, носачът на колелата могат да бъдат проектирани според вашите изисквания и можем да предоставим и в SKD на резервоара полуремарке.

Технически данни:
| име | Резервоар за хладилен резервоар за LNG с 3 оси |
| Цялостно разстояние (мм) | 13000 * 2500 * 3860mm |
| Общ обем | 52.6cbm |
| Приложимо средство за доставка | Втечнен природен газ (LNG) |
| Температура на проектиране (℃) | -196 |
| Работна температура (℃) | -162 |
| Проектиращо налягане | 0.64Mpa |
| Работно налягане | ≤0.64Mpa |
| Материал | Вътре: 06Cr19Ni10 Външно покритие: 16MnR / Q345R |
| ос | 3 * 13T BPW / FUWA ос |
| Колесна база | 6990 + 1320 + 1320 (mm) |
| Колесник | Fuwa 28 тона |
| Кинг пин | 2 инча (50 мм) или 3,5 инча (90 мм) |
| Гуми | 12R22.5 / 11.00R20, 12бр |
| Собствено тегло (кг) | 19833/16500 |
| Тегло (kg) | 20167/23500 |
| Електрически | 24V |
| Светлина | LED светлина |
| окачване | Механична суспензия |
| Части от листова пружина | 10/10/10 |
| коремни мускули | WABCO |
| Кутия за инструменти | 1 стандартна кутия с инструменти |
| Цвят и лого | Зависи от изискванията на клиента |

Подробни изображения на ремаркер за втечнен природен газ:

Машини и оборудване

Опаковане и доставка
Популярни тагове: 60000l 3 ос ос влекач полуремарке, Китай, производители, доставчици, фабрика, цена


