Полуремарке с 6 оси с разтегателно ниско легло може да транспортира острие за вятърна енергия с дължина 56m ~ 91m.
Осите с кормилна система са удобни за извършване на завой по време на транспорт.
Технически данни на Wind Power Blade Transport Lowbedd Полуремарке.
| Тип | Полуремарке с ниско легло 62 мм Extend |
| Модел | SYF9750TBD |
| размер | 24150 мм (затворена дължина)*30000 мм*1400 мм |
| Тегло на тара | Около 27,5 т |
| Полезен товар | 60T |
| Транспорт на стоки | 75 м вятърен нож |
| Шаси | Проектиран за тежко натоварване и допълнителна издръжливост, опция за стомана с висока якост на опън Q345B, заварена чрез автоматичен процес с потопена дъга, височина на средния фланец 530 |
| Главен лъч | материал: Q345B, Основна светлина: 16 * 8 * 8 * 530 Средна греда: 16 * 8 * 8 Предна ос: 18 * 10 * 10 Задна ос: 18 * 10 * 10 |
| Етаж | 3 мм диамантена стоманена плоча; |
| Живопис | Пълно пясъкоструене на шасито за почистване на ръжда, 1 слой антикорозионен грунд, 2 слоя крайна боя. |
| ос | кормилна ос * 5, предна ос: 13T |
| Окачване | 5 механично окачване + 1 въздушно окачване с функция за повдигане |
| Спирачна система | Двупроводна спирачна система |
| Спирачна камера | 12 камери |
| Опорен крак | един чифт хидравличен опорен крак + един чифт 28T машинен опорен крак; |
| Автомобилна гума | 12R22.5, 24бр, Марка Триъгълник |
| Kingpin | 3,5'' болтов болт, марка Jost |
| Електрическа система | |
| Напрежение / лампа | 24V с LED светлина |
| Съд | 7-пътен гнездо SAE стандарт |
| Електрически инсталации | Електрически кабел, защитен с PVC кабел на основната рамка. |
| Хидравлична система | |
| Система за сервоуправление | Едноцилиндров дизелов двигател + 2 кормилни цилиндъра + 1 кормилна уредба с дистанционно управление |
| Аксесоари | Една стандартна кутия за инструменти, един носач за резервна гума |
Популярни тагове: Ветроенергийно оборудване транспортно полуремарке, Китай, производители, доставчици, фабрика, цена




